記録 | 1969.6.3,愛知県岡崎市坂左右町,1♂ | 1969.8.13,愛知県岡崎市上六名町,1♂ | 1979.3.31,愛知県岡崎市池金町,2♂♂2♀♀ |
1979.5.24,愛知県岡崎市須渕町,1♂ | 1979.5.25,愛知県岡崎市須渕町,1♂ | 1979.8.9,愛知県岡崎市奥山田町,1♂ |
1979.8.23,愛知県岡崎市蔵次町,1♂ | 1980.3.30,愛知県岡崎市池金町,1♂ | 1980.4.2,愛知県岡崎市池金町,1♂ |
1980.4.29,愛知県岡崎市岩中町,1♀ | 1980.7.5,愛知県岡崎市中園町,1♂,村田文彦 | 1981.4.2,愛知県岡崎市池金町,1♂ |
1981.4.6,愛知県岡崎市池金町,1♂ | 1981.4.19,愛知県岡崎市上衣文町,1♂ | 1986.10.20,愛知県岡崎市本宿町,1♂,松井直人 |
1987.9.6,愛知県岡崎市本宿町,2♂♂,松井直人 | 1987.10.25,愛知県岡崎市本宿町,1♀,松井直人 | 1988.8.22,愛知県岡崎市本宿町,1♀,松井直人 |
1998.11.2,愛知県岡崎市本宿町,1♀,松井直人 | 1999.12.3,愛知県岡崎市日名南町,1ex. | 2001.9.20,愛知県岡崎市日名南町,1ex. |
2003.2.25,愛知県岡崎市高隆寺町,1ex.,柵木宗孝 | 2003.8.29,愛知県岡崎市戸崎町桑谷町,1ex.,柵木宗孝 | 2003.9.7,愛知県岡崎市戸崎町,1♂ |
2003.9.13,愛知県岡崎市戸崎町,2♂♂1♀ | 2003.9.20,愛知県岡崎市戸崎町,1♂ | 2011.3.27,愛知県岡崎市池金町,1ex.,判家卓司 |
2012.3.29,愛知県岡崎市自然体験の森,1♀,奥居達朗 | 2015.4.16,愛知県岡崎市小呂町,1ex. | 2018.5.29,愛知県豊橋市葦毛湿原,1ex. |
2018.10.2,愛知県岡崎市桑谷展望地,1ex. | 2018.10.17,愛知県田原市蔵王山,1ex. | 2019.4.9,愛知県岡崎市北山湿地,1ex. |
2019.6.1,愛知県岡崎市八ツ木町,1ex. | 2019.10.9,愛知県豊橋市葦毛湿原,1ex. | 2020.3.21,愛知県岡崎市池金,1ex. |
2020.3.26,愛知県岡崎市池金,1ex. |
|
|