記録 | 1976.9.18,愛知県岡崎市茅原沢町,1♂,三浦重光 | 19946.10.2,愛知県岡崎市中町,1♂ | 1995.9.29,愛知県岡崎市本宿町,1♂,松井直人 |
1995.10.1,愛知県岡崎市本宿町,1♀,松井直人 | 1995.10.7,愛知県岡崎市池金町,1♂ | 1995.11.3,愛知県岡崎市中町,1♂ |
1996.10.10,愛知県岡崎市池金町,1♂ | 1997.6.8,愛知県岡崎市日名南町,1♂ | 1997.8.16,愛知県岡崎市中町,1♂ |
1997.9.15,愛知県岡崎市中町,1♂ | 1997.11.3,愛知県岡崎市日名南町,1♂ | 1997.11.23,愛知県岡崎市岡崎公園,1♂ |
1998.8.10,愛知県岡崎市矢作町,1♂,岩月学 | 1998.8.26,愛知県岡崎市矢作町,1♂,岩月学 | 1998.9.1,愛知県岡崎市矢作町,1♂,岩月学 |
1998.9.5,愛知県岡崎市岡崎公園,1♂ | 1998.9.20,愛知県岡崎市岡崎公園,1♂ | 1998.10.3,愛知県岡崎市岡崎公園,1♂ |
1998.10.18,愛知県岡崎市岡崎公園,1♀ | 1998.10.25,愛知県岡崎市岡崎公園,1♀ | 1998.10.25,愛知県岡崎市本宿町,2♂♂,松井直人 |
1998.10.28,愛知県岡崎市本宿町,1♂1♀,松井直人 | 1998.11.3,愛知県岡崎市日名南町,1♂ | 1998.11.15,愛知県岡崎市本宿町,2♀♀,松井直人 |
1999.5.14,愛知県岡崎市矢作町,1♂,岩月学 | 1999.5.28,愛知県岡崎市日名南町,1♂ | 1999.7.3,愛知県岡崎市中町,1♂ |
1999.7.19,愛知県岡崎市中町,1♂1♀ | 1999.8.3,愛知県岡崎市中町,2♂♂1♀ | 1999.8.25,愛知県岡崎市中町,1♂2♀♀ |
1999.9.26,愛知県岡崎市中町,1♂ | 1999.10.28,愛知県岡崎市竜泉寺町,1♂ | 1999.11.15,愛知県岡崎市中町,1♂ |
1999.12.4,愛知県岡崎市梅園町,1♂ | 2000.5.16,愛知県岡崎市中町,1♂,大矢佑基 | 2000.5.21,愛知県岡崎市中町,1♂1♀,大矢佑基 |
2000.5.24,愛知県岡崎市井田町,1♂1♀ | 2000.5.25,愛知県岡崎市広幡町,1♀ | 2000.5.28,愛知県岡崎市井田町,1♀ |
2000.6.30,愛知県岡崎市東本郷町,1♀ | 2000.7.19,愛知県岡崎市井田町,2♂♂ | 2000.8.16,愛知県岡崎市井田町,2♂♂ |
2000.9.15,愛知県岡崎市井田町,1♂ | 2000.10.5,愛知県岡崎市日名南町,1♀ | 2000.11.19,愛知県岡崎市中町,1♀,岩月学 |
2001.5.7,愛知県岡崎市戸崎町,1♂ | 2001.6.20,愛知県岡崎市戸崎町,1♂ | 2001.11.15,愛知県岡崎市戸崎町,1♀ |
2002.4.28,愛知県岡崎市大西町,1♂ | 2002.6.28,愛知県岡崎市日名南町,1♀ | 2002.11.8,愛知県岡崎市戸崎町,1♀ |
2003.5.6,愛知県岡崎市高隆寺町,1♂,柵木宗孝 | 2003.5.13,愛知県岡崎市高隆寺町,6exs.,柵木宗孝 | 2003.7.2,愛知県岡崎市戸崎町,1♀ |
2003.7.15,愛知県岡崎市戸崎町,1♂1♀ | 2003.8.25,愛知県岡崎市桑谷町,1♀,柵木宗孝 | 2003.8.29,愛知県岡崎市小美町,2♂♂1♀,柵木宗孝 |
2003.9.7,愛知県岡崎市戸崎町,1♂ | 2003.9.26,愛知県岡崎市戸崎町,4♂♂2♀♀ | 2004.4.26,愛知県岡崎市戸崎町,1♀ |
2004.9.21,愛知県岡崎市戸崎町,1♀ | 2005.9.28,神奈川県川崎市,1♂1♀,中川紀世 | 2006.5.31,神奈川県川崎市,1♀,中川紀世 |
2007.5.3,愛知県岡崎市日名南町,1♂ | 2010.8.2,愛知県岡崎市池金町,1♂ | 2010.10.25,愛知県岡崎市日名南町,1♂ |
2011.9.15,愛知県岡崎市池金町,1♂ | 2011.11.21,愛知県岡崎市六名3丁目,1♂ | 2012.6.16,愛知県岡崎市六名3丁目,1♂1♀ |
2013.4.15,沖縄県名護市名護岳,2♂♂1♀ | 2013.5.4,愛知県岡崎市日名南町,1♂ | 2014.6.24,愛知県岡崎市日名南町,2♂♂1♀ |
2015.5.6,愛知県岡崎市東河原町,1♂ | 2015.9.28,愛知県岡崎市小呂町,1♀ | 2015.10.2,愛知県岡崎市小呂町,1♀ |
2015.10.6,愛知県岡崎市小呂町,1♀ | 2015.10.27,名古屋市西区新川堤防,1♂ | 2015.11.10,愛知県岡崎市日名南町,1♀ |
2016.7.3,愛知県岡崎市日名南町,1♂ | 2016.9.26,愛知県岡崎市小呂町,1♂ | 2016.10.12,愛知県岡崎市小呂町,1♂ |
2016.10.15,愛知県岡崎市小呂町,1♂ | 2016.11.3,愛知県岡崎市高隆寺町,3♂♂ | 2017.9.19,愛知県岡崎市小呂町,1♀ |
2017.9.24,愛知県岡崎市小呂町,1♀ | 2017.9.27,愛知県岡崎市小呂町,1♀ | 2018.4.12,愛知県田原市蔵王山,5♂♂ |
2018.6.12,愛知県岡崎市桑谷展望地,3♂♂ | 2018.6.21,愛知県岡崎市桑谷展望地,3♂♂ | 2018.8.6,長野県上松町上松,1♀ |
2018.9.3,愛知県豊橋市豊川堤防,1♂ | 2018.10.17,愛知県田原市蔵王山,1♂ | 2018.10.29,愛知県新城市,3♂♂1♀ |
2018.11.1,愛知県春日井市落合公園,2♂♂1♀,荒川尚彦 | 2019.4.21,愛知県岡崎市上衣文町,1♂ | 2019.5.22,愛知県田原市蔵王山,1♂ |
2019.6.25,愛知県豊田市小田木町,1♀ |
|
|