♂
♀
写真数: 84枚
記録地点
(赤点は,絶滅した地点)
|
記録 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
記録年 | 月日,場所,個体数,記録者 ※ 下記の2010年以降の記録は,写真撮影によるものである。 |
1964 | 10-W,明大寺町,3♂♂,太田達之 | | |
1966 | 13-W,桑谷山,2♂♂,太田達之 | | |
1968 | 14-W,本宮山,1♂,杉坂美典 | | |
1976 | 11-W,池金町,4♂♂1♀,杉坂美典 | | |
1977 | 3-W,池金町,2♂♂,杉坂美典 | 10-W,池金町,3♂♂1♀,杉坂美典 | 10-W,生平町,1♂,杉坂美典 |
10-W,保母町,2♂♂1♀,杉坂美典 | | |
1981 | 12-W,大幡町,1♂,杉坂美典 | | |
1982 | 18-W,藤川町,1♂,杉坂美典 | | |
1983 | 3-W,池金町,2♂♂,杉坂美典 | 3-W,保母町,3♂♂,杉坂美典 | |
1984 | 8-W,茅原沢町,1♂,杉坂美典 | | |
1989 | 2-W,池金町,2♂♂,杉坂美典 | 2-W,保母町,1♂,杉坂美典 | |
1991 | 14-W,保母町,2♂♂1♀,杉坂美典 | 21-W,池金町,1♂2♀♀,杉坂美典 | |
1993 | 10-W,蔵次町,5♂♂,杉坂美典 | 18-W,池金町,2♂♂1♀,杉坂美典 | 18-W,蔵次町,3♂♂2♀♀,杉坂美典 |
24-W,蔵次町,1♂2♀♀,杉坂美典 | 2-X,池金町,1♀,杉坂美典 | |
1994 | 3-W,池金町,1♂,杉坂美典 | 3-W,須渕町,1♂,杉坂美典 | 3-W,蔵次町,1♂,杉坂美典 |
10-W,蔵次町,2♂♂,杉坂美典 | 17-W,池金町,3♂♂2♀♀,杉坂美典 | 17-W,須渕町,1♂1♀,杉坂美典 |
17-W,蔵次町,1♂1♀,杉坂美典 | | |
1995 | 8-W,蔵次町,1♂,杉坂美典 | | |
1996 | 14-W,蔵次町,1♂1♀,杉坂美典 | 21-W,蔵次町,1♀,杉坂美典 | |
1997 | 13-W,須渕町,1♂,杉坂美典 | 20-W,池金町,2♂♂2♀♀,杉坂美典 | 20-W,須渕町,1♂,杉坂美典 |
1999 | 4-W,池金町,2♂♂,杉坂美典 | | |
2000 | 8-W,須渕町,1♂,杉坂美典 | | |
2001 | 7-W,池金町,3♂♂,杉坂美典 | 15-W,池金町,5♂♂1♀,杉坂美典 | |
2002 | 14-W,池金町,2♂♂,杉坂美典 | | |
2003 | 13-W,池金町,3♂♂,杉坂美典 | | |
2004 | 3-W,池金町,1♂,伊藤啓司 | 7-W,池金町,1♂,伊藤啓司 | 11-W,池金町,3♂♂,杉坂美典 |
11-W,池金町,1♂,伊藤啓司 | | |
2005 | 9-W,池金町,3♂♂,杉坂美典 | 16-W,池金町,9♂♂2♀♀,杉坂美典 | 17-W,池金町,3♂♂2♀♀,杉坂美典 |
23-W,池金町,2♂♂3♀♀,杉坂美典 | 1-X,池金町,1♀,杉坂美典 | |
2006 | 4-W,池金町,1♂,杉坂美典 | 9-W,池金町,2♂♂,杉坂美典 | 9-W,須渕町,2♂♂,杉坂美典 |
23-W,須渕町,1♂1♀,杉坂美典 | 30-W,池金町,1♀,杉坂美典 | |
2007 | 8-W,池金町,2♂♂,杉坂美典 | | |
2008 | 6-W,池金町,3♂♂,杉坂美典 | 20-W,池金町,4♂♂2♀♀,杉坂美典 | |
2009 | 5-W,池金町,3♂♂,杉坂美典 | | |
2010 | 31-V,池金町,1♂,杉坂美典 | 3-W,池金町,1♂,杉坂美典 | 3-W,保母町,3♂♂,杉坂美典 |
18-W,池金町,2♂♂,杉坂美典 | 24-W,池金町,1♀,杉坂美典 | |
2011 | 27-V,池金町,1♂,判家卓司 | 17-W,池金町,1♀,杉坂美典 | |
2012 | 7-W,北山湿地,1♂,杉坂美典 | 9-W,北山湿地,1♂,奥居達朗 | 14-W,北山湿地,2♂♂,杉坂美典 |
2013 | 30-V,池金町,2♂♂,杉坂美典 | 30-V,池金町,1♀,松井慶夫 | 5-W,池金町,1♂,松井慶夫 |
2014 | 8-W,北山湿地,1♂,杉坂美典 | 14-W,北山湿地,1♂2♀♀,杉坂美典 | |
2015 | 30-V,池金町,1♂,杉坂美典 | 30-V,池金町,1♀,松井慶夫 | 16-W,北山湿地,2♂♂,杉坂美典 |
2016 | 6-W,北山湿地,4♂♂,杉坂美典 | 6-W,保母町火薬庫跡,1♂,杉坂美典 | 6-W,北山湿地,1♂1♀,高村葉子 |
2017 | 12-W,北山湿地,2♂♂,杉坂美典 | 13-W,北山湿地,1♂,杉坂美典 | 14-W,北山湿地,1♂,高村葉子 |
19-W,北山湿地,3♂♂,杉坂美典 | | |
2018 | 29-V,北山湿地,2♂♂,杉坂美典 | | |
2019 | 27-V,北山湿地,2♂♂,杉坂美典 | 6-W,北山湿地,2♂♂,杉坂美典 | 9-W,北山湿地,2♂♂,杉坂美典 |
2021 | 22-V,北山湿地,1♂,杉坂美典 | 23-V,北山湿地,1♂,杉坂美典 | 24-W,北山湿地,1♀,杉坂美典 |
2022 | 27-V,北山湿地,1♂,星 宏 | 28-V,北山湿地,1♂,杉坂美典 | 30-V,北山湿地,1♀2exs.,杉浦 昌 |
1-W,北山湿地,6♂♂,高村葉子 | 10-W,北山湿地,3♂♂3♀♀,杉坂美典 | 11-W,北山湿地,2♂♂3♀♀,杉坂美典 |
16-W,北山湿地,2♀♀,杉坂美典 | | |
2023 | 27-V,北山湿地,7exs.,足立幸子 | 28-V,北山湿地,10exs.,足立幸子 | 1-W,北山湿地,3♂♂8♀♀,杉坂美典 |
2-W,北山湿地,1♀,高村葉子 | 8-W,北山湿地,1♂2♀♀,杉坂美典 | 9-W,北山湿地,1♂2♀♀,杉坂美典 |
2024 | 30-V,北山湿地,2♂♂,杉坂美典 | 30-V,北山湿地,2♂♂,高村葉子 | 1-W,北山湿地,1♂,杉浦 昌 |
4-W,北山湿地,3♂♂,杉坂美典 | 6-W,北山湿地,1♂,前田尚之 | 7-W,北山湿地,1♂,前田尚之 |
7-W,北山湿地,5♂♂3♀♀,杉坂美典 | 20-W,北山湿地,1♀,杉坂美典 | |
(参照
|