【特 徴】 |
小型の褐色のセセリチョウで,稲の害虫である。非常に速く飛ぶが,各種の花によく集まる。
春に発生する個体は小型になる。 |
【雌 雄】 | 雌は,若干大型になり,白斑が発達する。尾端が見える場合は,雌の尾端は,産卵口が下を向くので,尾毛が斜めに生えており,雄は,尾毛が円筒形になるので,雌雄を区別することができる。 |
【食 草】 | イネ・イヌムギ・チガヤ・エノコログサ・メヒシバ・ススキ・アズマネザサ(イネ科) |
【生 態】 |
暖地では,年5回発生し,4月〜11月に見ることができる。
寒冷地では,年2回発生し,5月中旬〜9月に見ることができる。温暖化の影響か,発生が早くなった。幼虫で越冬する。 |
【生息地】 |
北海道から八重山諸島まで広く分布している。台湾産は,日本産と同じ名義タイプ亜種である。
北海道では,各地に普通に見られた。愛知県内では,秋には多数の個体が見られる。 |
【分 布】 |
種としては,日本以外では,インド,ヒマラヤ,インドシナ半島,ボルネオ島,インドネシア,中国の南西部・南部・東部,朝鮮半島,台湾に分布している。
中国では,黒竜江省,吉林省,遼寧省,河北省,山東省,河南省,江蘇省,安徽省,湖北省,浙江省,江西省,湖南省,福建省,広東省,海南省,広西區,雲南省,四川省,西蔵區に分布している。
雲南省,四川省,西蔵區に分布しているものは,別亜種 P.guttata mangala で,それ以外は,名義タイプ亜種である。 |
【近似種】 | チャバネセセリ,オオチャバネセセリに似るが,本種は,後翅裏面中央の黄白点が,ほぼ直線状,もしくは,多少のジグザグに並ぶので,区別することができる。 |
記録 | | 1979.6.3,愛知県岡崎市戸崎町,2♂♂ | 1979.6.3,愛知県岡崎市小美町,1♂ |
1979.6.21,愛知県岡崎市池金町,1♂ | 1979.9.1,愛知県岡崎市久後崎町,1♂ | 1979.9.5,愛知県岡崎市山綱町,4♂♂2♀♀ |
1980.6.15,愛知県岡崎市竜泉寺町,1♂ | 1980.8.30,愛知県岡崎市本宿町,4♂♂2♀♀,松井直人 | 1980.10.24,愛知県岡崎市中園町,2♂♂,村田文彦 |
1981.6.3,愛知県岡崎市池金町,1♂ | 1981.6.7,愛知県岡崎市茅原沢町,1♂ | 1982.9.7,愛知県岡崎市東蔵前町,1♂ |
1982.9.15,愛知県岡崎市奥山田町,1♂ | 1982.10.3,愛知県岡崎市日名本町,1♂ | 1993.9.7,愛知県岡崎市本宿町,1♂,松井直人 |
1996.9.1,愛知県岡崎市本宿町,1♂,松井直人 | 1997.8.17,愛知県岡崎市岡崎公園,1♂ | 1997.8.27,愛知県岡崎市本宿町,1♀,松井直人 |
1997.9.7,愛知県岡崎市岡崎公園,5♂♂2♀♀ | 1998.7.3,愛知県岡崎市本宿町,1♀,松井直人 | 1998.10.18,愛知県岡崎市岡崎公園,1♂ |
1999.9.5,愛知県岡崎市日名南町,2♂♂ | 2003.9.26,愛知県岡崎市戸崎町,2♂♂ | 2004.9.16,愛知県岡崎市戸崎町,5♂♂3♀♀ |
2005.9.15,愛知県岡崎市戸崎町,3♂♂ | 2005.10.4,愛知県岡崎市戸崎町,2♂♂1♀ | 2005.10.20,愛知県岡崎市戸崎町,4♂♂2♀♀ |
2007.9.4,愛知県岡崎市秦梨町,2♂♂ | 2010.8.17,長野県木曽駒ケ岳千畳敷,2exs. | 2010.9.17,愛知県岡崎市六名3丁目町,1♂ |
2010.10.11,愛知県岡崎市池金町,2♂♂ | 2010.11.14,愛知県岡崎市六名3丁目町,1♂ | 2011.9.25,愛知県岡崎市六名3丁目町,1♂ |
2011.10.10,愛知県岡崎市池金町,4♂♂2♀♀ | 2011.11.23,愛知県岡崎市六名3丁目町,1♂ | 2012.6.10,愛知県岡崎市池金町,1♂ |
2012.8.30,静岡県駿河区丸子,1ex. | 2013.4.15,沖縄本島名護岳,2exs. | 2013.4.22,奄美大島名瀬,2exs. |
2014.9.22,愛知県岡崎市小呂町,1♂ | 2015.10.17,愛知県岡崎市小呂町,2♂♂ | 2016.8.17,愛知県岡崎市日名南町,2♂♂ |
2016.9.19,愛知県岡崎市小呂湿地,3exs. | 2016.9.21,愛知県岡崎市小呂湿地,2exs. | 2016.9.26,長野県根羽村小川,1♂1♀ |
2016.10.12,愛知県岡崎市小呂湿地,5exs. | 2017.9.19,愛知県岡崎市小呂湿地,8exs. | 2017.9.27,愛知県岡崎市小呂湿地,8exs. |
2017.10.3,愛知県岡崎市自然体験の森,多数exs. | 2018.8.17,長野県下伊那郡阿南町,1♂ | 2018.8.19,愛知県岡崎市日名南町,1♀ |
2018.8.29,長野県駒ケ根市大田切,多数exs. | 2018.8.30,長野県茅野市北山,多数exs. | 2018.8.31,長野県上伊那郡辰野町,多数exs. |
2018.9.26,愛知県田原市蔵王山,1ex. | 2018.9.28,愛知県岡崎市自然体験の森,多数exs. | 2018.10.18,愛知県豊橋市西小鷹野,,多数exs. |
2018.10.22,愛知県南知多町,多数exs. | 2019.5.16,長野県飯田市下栗,1♂ | 2019.5.22,愛知県豊橋市葦毛湿原,1♂ |
2019.6.23,高知県香美市,1♂,高月陽生 | 2019.7.29,長野県下伊那郡阿智村,1♂1♀ | 2019.9.3,愛知県岡崎市小呂,1♂3♀♀ |
2019.9.3,愛知県田原市蔵王山,5♂♂ | 2019.9.15,長野県蓼科高原,1♀ | 2019.9.26,愛知県岡崎市小呂,1♂ |
2020.5.10,高知県香美市,1♂,高月陽生 | 2020.5.28,愛知県岡崎市八ツ木町,♀ | 2020.5.29,愛知県豊田市香嵐渓,1♂ |
2020.7.19,愛知県岡崎市鶇巣町,1♂ | 2020.7.22,長野県阿智村,1♂ | 2020.7.30,長野県松本市,1♂ |
2020.10.20,愛知県田原市赤羽根,8♂♂ | 2020.10.28,愛知県名古屋市名城公園,1♂ | 2021.6.29,高知県香美市,1♂,高月陽生 |
2021.7.24,長野県諏訪市八島ヶ原湿原,1♀ | 2021.8.26,愛知県豊橋市寺沢町,1♂ | 2021.9.13,東京都小金井市,1♂,小林清二 |
2021.9.17,東京都小金井市,1♀,小林清二 | 2021.9.26,東京都多摩市,1♀,小林清二 | 2021.9.7,愛知県岡崎市八ツ木町,1♀ |
2021.9.10,愛知県西尾市マリーナ東海,1♂ | 2022.5.7,愛知県岡崎市八ツ木町,1♂ | 2022.5.8,高知県香美市,1♂,高月陽生 |
2022.5.19,愛知県岡崎市八ツ木町,1♂,高村葉子 | 2022.5.27,東京都小平市,1♂,小林清二 | 2022.7.15,東京都小平市,1♀,小林清二 |
2022.8.3,東京都小平市,1♀,小林清二 |
|
|