記録 | 2013.4.2,墾丁国家公園,2exs. | 2013.4.8,南投縣南山渓,3exs. | 2014.3.4,墾丁国家公園,3exs. |
2014.3.8,台東市知本溪,4exs. | 2014.3.10,台東市知本溪,1ex. | 2014.3.11,台東市知本溪,2exs. |
2014.3.14,南投縣南山渓,1ex. | 2014.5.29,墾丁国家公園,1ex. | 2014.6.2,台東市知本渓,2exs. |
2014.6.3,台東市知本渓,3exs. | 2014.6.4,台東市知本渓,4exs. | 2014.6.7,南投縣南山渓,2exs. |
2014.6.8,南投縣本部渓,1ex. | 2014.6.9,南投縣本部渓,1ex. | 2014.6.10,南投縣本部渓,1ex. |
2014.6.11,南投縣本部渓,1♀ | 2015.6.16,台東市知本溪,1ex. | 2015.6.17,台東市知本溪,1ex. |
2015.6.18,台東市知本溪,1ex. | 2015.6.28,南投縣本部渓,1ex. | 2015.7.1,南投縣奥萬大,1ex. |
2015.7.2,南投縣南山渓,1ex. | 2015.7.11,台北動物園探索谷,1ex. | 2015.7.13,陽明山横峯古道,2exs. |
2016.3.5,台東市知本溪楽山,2exs. | 2016.3.16,高雄市直瀬溪,7exs. | 2016.4.16,台北動物園探索谷,1ex. |
2016.4.26,台北動物園探索谷,2exs. | 2016.4.29,高雄市玉山,1ex. | 2016.4.30,高雄市直瀬溪,3exs. |
2016.5.5,南投縣南山渓,1ex. | 2016.5.7,台東市知本溪,2exs. | 2016.5.26,羅東清水溪,1ex. |
2016.6.6,高雄市直瀬溪,1ex. | 2016.6.7,高雄市高中林道,2exs. | 2016.6.8,高雄市宝来,1ex. |
2016.6.12,南投縣恵孫林場,3exs. | 2016.6.27,陽明山横峯古道,1ex. | 2017.4.1,台北動物園探索谷,1ex. |
2017.7.18,谷関松鶴,1ex. | 2017.7.28,台東縣達仁區,2exs. | 2017.8.26,高雄市田寮區,1ex. |
2017.8.27,台南市龍崎區,1ex. | 2017.9.12,新北市瑞芳區南雅,1ex. | 2018.1.1,屏東縣台南市,1ex.,飯田晋一郎 |
2018.4.23,南投縣本部渓,3exs. | 2018.4.24,南投縣南山渓,1ex. | 2018.4.25,南投縣本部渓,3exs. |
2018.10.21,南投縣本部渓,1ex.,大橋豊嗣 | 2018.10.29,南投縣本部渓,1ex.,安中弘行 | 2018.11.8,台北市剣南蝶園,1ex. |
2018.12.31,高雄市田寮區,1ex.,高崎明 | 2019.1.3,屏東県北部,1ex.,高崎明 | 2019.4.5,台北市陽明山,1ex.,大橋豊嗣 |
2019.5.1,南投縣本部溪,1ex.高月陽生 | 2019.7.22,屏東縣霧台郷,2exs. | 2022.8.30,台南市新化區,1♂1♀,林 本初 |
2022.10.19,台南市新化區,1ex.,林 本初 | 2022.10.24,台南市新化區,1ex.,林 本初 | 2022.11.21,台南市龍崎區,1ex.,林 本初 |
2023.6.22,新北市烏来,1ex.,岡本英一 |
|
|