・テングチョウ 東方喙蝶 (台湾産) Libythea lepita formosana Fruhstorfer, 1908 台湾亜種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・スジグロカバマダラ 虎斑蝶 (台湾産) Danaus genutia genutia (Cramer, [1779]) 名義タイプ亜種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・カバマダラ 金斑蝶 (台湾産) Danaus chrysippus chrysippus (Linnaeus, 1758) 名義タイプ亜種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・コモンマダラ 小紋青斑蝶 (台湾産) Tirumala septentrionis septentrionis (Butler, 1874) 名義タイプ亜種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・ウスコモンマダラ 淡紋青斑蝶 (台湾産) Tirumala limniace limniace (Cramer, [1775]) 名義タイプ亜種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・ウスコモンマダラ 淡紋青斑蝶 (台湾産) Tirumala limniace orestilla (Fruhstorfer, 1910) フィリピン亜種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・ミナミコモンマダラ 藍虎青斑蝶 Tirumala hamata orientalis (Semper, 1879) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・ヒメアサギマダラ 絹斑蝶 (台湾産) Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 台湾亜種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・タイワンアサギマダラ 斯氏絹斑蝶 (台湾産) Parantica swinhoei swinhoei (Moore, 1883) 名義タイプ亜種,台湾亜種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・アサギマダラ 斯氏絹斑蝶 (台湾産) Parantica sita niphonica (Moore, 1883) 日本亜種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・リュウキュウアサギマダラ ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・ルリマダラ 雙標紫斑蝶 (台湾産) Euploea sylvester swinhoei Wallace & Moore,1866 台湾亜種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・ツマムラサキマダラ 異紋紫斑蝶 (台湾産) Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 台湾亜種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・マルバネルリマダラ 圓翅紫斑蝶 (台湾産) Euploea eunice hobsoni (Butler, [1878]) 台湾亜種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・マサキルリマダラ 小紫斑蝶 (ホリシャルリマダラ) (台湾産) Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 台湾亜種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・オオゴマダラ 大白斑蝶 (台湾産) Idea leuconoe clara (Butler, 1867) 沖縄本島・台湾亜種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・オオゴマダラ 大白斑蝶 (緑島亜種) (台湾産) Idea leuconoe kwashotoensis Sonan, 1928 台湾緑島亜種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・オオカバマダラ 帝王斑蝶 Danaus plexippus plexippus (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・コウトウマダラ K虎斑蝶 Danaus melanippus edmondii (Lesson, 1837) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・ルソンアサギマダラ 魯斯絹斑蝶 Parantica luzonensis luzonensis (C. Felder et R. Felder, 1863) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
クロイワマダラ 斯温遜紫斑蝶 Euploea swainson swainson (Godart, [1824]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ガランピマダラ 幻紫斑蝶 Euploea core godartii Lucas, 1853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・シロオビマダラ ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
クルークルリマダラ 默紫斑蝶 Euploea klugii erichsonii C. Felder et R. Felder, [1865] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・ホソチョウ 苧麻珍蝶 (台湾産) Acraea issoria formosana (Fruhstorfer, 1912) 台湾亜種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・ミドリヒョウモン ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・ツマグロヒョウモン ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・ウラベニヒョウモン ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・パレスヒメヒョウモン ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・タイワンキマダラ ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・カバタテハ ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ イチモンジチョウ亜科は,ここをクリックすると見ることができます。 |
※ タテハチョウ亜科〜クビワチョウ亜科は,ここをクリックすると見ることができます。 |
※ ジャノメチョウ亜科1は,ここをクリックすると見ることができます。 |
※ ジャノメチョウ亜科2は,ここをクリックすると見ることができます。(容量の関係で,別ページにしてあります) |
![]() | 「台湾の蝶」 |
「蝶の生態写真集」 | |
「蝶の研究」 | |
![]() | 「杉坂美典」のトップページ |
![]() | E−mail |